GRI Indeksi
Yhteyshenkilöt Nivoksen GRI-vastuullisuusraportoinnissa: toimitusjohtaja Marko Ahl, marko.ahl@nivos.fi ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Heidi Ryhänen, heidi.ryhanen@nivos.fi
Standardilauseke (Statement of use) | Nivos raportoi vastuullisuustyönsä GRI Standardin mukaisesti ajanjaksolla 1.1.-31.12.2023. Nivos Oy has reported in accordance with the GRI Standards for the period 1.1. – 31.12.2023 |
GRI 1: Foundation 2021 |
GRI 2 Yleinen perussisältö (General Disclosures 2021) | Linkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus |
---|---|
Organisaatio ja raportointikäytännöt | |
GRI 2-1 Organisaation perustiedot | Nivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä |
GRI 2-2 Vastuullisuusraportointiin sisältyvät yhtiöt | Nivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä |
GRI 2-3 Raportointijakso ja –tiheys, yhteystiedot | Vastuullisuusraportointi ja raportin valmistelu, GRI Indeksi |
GRI 2-4 Tietojen muutokset | Muutoksia yhtiöissä, jätelaskennassa sekä päästölaskelmissa: Nivos on energian, veden ja verkkojen asiantuntija Mäntsälässä, Jätteemme ovat pohjana uusille kiertotalouden ratkaisuille, Energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt |
GRI 2-5 Ulkoinen varmennus | Ei ulkoista varmennusta |
Toiminnot ja työntekijät | |
GRI 2-6 Toiminnot sekä arvoketjun ja muut liikesuhteet | Toimitusketjumme varmistavat turvalliset palvelut |
GRI 2-7 Työntekijät | Pidämme huolta ihmisistä |
GRI 2-8 Työntekijät ilman työsuhdetta | Ei ole |
Hallinto ja johtaminen | |
GRI 2-9 Hallintorakenne ja hallinnon kokoonpano | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-10 Korkeimman hallintoelimen valinta ja nimittäminen | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-11 Korkeimman hallintoelimen puheenjohtaja | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-12 Korkeimman hallintoelimen rooli vaikutusten hallinnan valvonnassa | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-13 Vastuujako vaikutusten hallinnassa | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella, Johtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta |
GRI 2-14 Korkeimman hallintoelimen rooli vastuullisuusraportoinnissa | Kehitetään vuoden 2024 aikana: Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-15 Eturistiriidat | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-16 Kriittisten huolenaiheiden viestintä | Kehitetään vuoden 2024 aikana: Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella, Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme. |
GRI 2-17 Korkeimman hallintoelimen tietotaso kestävästä kehityksestä | Kehitetään vuoden 2024 aikana: Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-18 Korkeimman hallintoelimen suorituskyvyn arviointi | Kehitetään vuoden 2024 aikana: Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-19 Palkitsemisperiaatteet | Kehitetään vuoden 2024 aikana: Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-20 Palkitsemisen päätösprosessi | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
GRI 2-21 Vuosittainen palkkionjakosuhde | Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella |
Strategia, periaatteet ja käytännöt | |
GRI 2-22 Kestävän kehityksen strategia | Toimitusjohtajan alkusanat |
GRI 2-23 Sitoumukset | Kestävän kehityksen tavoitteet. Nivoksen sitoumukset ja jäsenyydet. |
GRI 2-24 Sitoumusten toteutus | Kehitetään vuoden 2024 aikana: Johtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta. Toimittajiemme vastuullisuus. Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme. |
GRI 2-25 Negatiivisten vaikutusten oikaisuprosessit | Kehitetään vuoden 2024 aikana: Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme. Korkein päätösvalta on Nivoksen hallituksella. Johtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta. Kuulemme sidosryhmiämme. |
GRI 2-26 Ohjeistuksen hakemisen ja huolenaiheiden esittämisen tavat | Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme |
GRI 2-27 Sääntöjenmukaisuus | Ei rikkomustapauksia |
GRI 2-28 Jäsenyydet järjestöissä | Nivoksen sitoumukset ja jäsenyydet |
Sidosryhmien sitouttaminen | |
GRI 2-29 Lähestymistapa sidosryhmien sitouttamiseen | Kuulemme sidosryhmiämme |
GRI 2-30 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö | Koko henkilökunta 100 % työehtosopimusten piirissä |
GRI 3 Olennaiset aiheet (Material Topics 2021) | Linkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus |
---|---|
GRI 3-1 Olennaisten aiheiden määrittelyprosessi | Vastuullisuusraportointi ja raportin valmistelu |
GRI 3-2 Olennaiset aiheet | Nivoksen toiminnan vaikutusarviointi 2023. Vastuullisuuden painopisteet. Kuulemme sidosryhmiämme. Asiantuntijoiden arviot vahvistavat vastuullisuustyötämme |
GRI 3-3 Olennaisten aiheiden hallinta | Johtoryhmä vastaa Nivoksen vastuullisuusohjelmasta. Nivoksen toiminnan vaikutusarviointi 2023. Kuulemme sidosryhmiämme. |
GRI 200 Taloudelliset aiheet | Linkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus |
---|---|
GRI 201 Suorat taloudelliset vaikutukset | |
GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen | Terve liiketoiminta |
GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset | Terve liiketoiminta |
GRI 203 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset | |
GRI 203-1 Merkittävät investoinnit infrastruktuuriin | Kunnan jakeluverkkojen vastuullisena toimijana saamme valtiolta tukea valittuihin hankkeisiimme |
GRI 205 Korruption torjunta | |
GRI 205-2 Viestintä ja koulutus korruption torjunnan politiikoista ja käytännöistä | Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme |
GRI 205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja tehdyt toimenpiteet | Ei tapauksia |
GRI 400 Sosiaalinen vastuu | Linkki sisältöön ja mahdollinen kuvaus |
---|---|
GRI 401 Työllistäminen | |
GRI 401-1 Uusien työntekijöiden palkkaaminen ja vaihtuvuus raportointikaudella | Pidämme huolta ihmisistä. |
GRI 401-2 Kokoaikaisten etuudet verrattuina määrä- tai osa-aikaisten etuuksiin | Kaikilla samat etuudet |
GRI 401-3 Vanhempainvapaat | Pidämme huolta ihmisistä. Taulukko: vanhempainvapaat. |
403 Työterveys ja -turvallisuus | |
GRI 403-1 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä | Työntekijöidemme hyvinvointi näkyy asiakkaillemme korkealaatuisina tuotteina ja palveluina |
GRI 403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskiarviointi ja tapahtumien tutkinta | Työntekijöidemme turvallisuus kaiken keskiössä |
GRI 403-3 Työterveyshuolto | Työntekijöidemme hyvinvointi näkyy asiakkaillemme korkealaatuisina tuotteina ja palveluina |
GRI 403-4 Työntekijän osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja –turvallisuudesta | Koulutus ja viestintä |
GRI 403-5 Työntekijöiden työterveys ja -turvallisuuskoulutus | Turvallinen elämä. Koulutus ja viestintä. |
GRI 403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen | Turvallinen elämä |
GRI 403-7 Liikesuhteisiin liittyvien vaikutusten estäminen tai lieventäminen | Ei tapauksia |
GRI 403-8 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän kattamat työntekijät | Kaikki työntekijät työterveyshuollon piirissä |
GRI 403-9 Työtapaturmat | Työsuojelutoiminta ja turvallisuusseuranta. Taulukko: Työtapaturmat ja ammattitaudit. |
GRI 403-10 Ammattitaudit | Työsuojelutoiminta ja turvallisuusseuranta. Taulukko: Työtapaturmat ja ammattitaudit. |
GRI 404 Kouluttaminen | |
GRI 404-1 Työntekijöiden keskimääräiset koulutustunnit raportointiperiodilla per sukupuoli ja työntekijäryhmä | Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme. Taulukko: Vuonna 2023 koulutuksiin osallistuminen |
GRI 404-2 Ohjelmat työntekijöiden taitojen parantamiseksi | Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme |
GRI 404-3 Osuus työntekijäryhmistä, joiden kanssa käyty säännöllisesti kehityskeskustelu ja urasuunnitelma; sukupuolittain ja työtasoittain | Henkilöstön koulutus motivoi ja parantaa palveluamme |
GRI 405 Monimuotoisuus ja tasa-arvo | |
GRI 405-1 Monimuotoisuuden osuus yhtiön hallinnossa | Pidämme huolta ihmisistä. Taulukko: Johtoryhmän ja esihenkilöiden sukupuolijakaumat |
GRI 406 Syrjimättömyys | |
GRI 406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet | Ei tapauksia; Syrjimättömyys on olennainen osa hyvinvoivaa organisaatiota |
GRI 416 Asiakasturvallisuus | |
GRI 416-1 Palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi | Asiakasturvallisuus on olennainen osa laadukasta palvelua |
GRI 416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset | Ei tapauksia |
GRI 418 Asiakkaiden yksityisyydensuoja | |
GRI 418-1 Toteutuneet valitukset koskien yksityisyydensuojaa tai henkilötietojen vuotoa | Ei tapauksia |