Toiminta-alueen ulkopuoliset alueet vesihuollon hinnasto
Alta löydät Nivos vesihuollon hinnaston toiminta-alueen ulkopuolisten alueiden vesihinnaston kuluttajille ja yrityksille. Hinnasto voimassa 1.9.2024 alkaen.
Mittari | Hinta, alv 0% | Hinta, alv 25,5% |
---|---|---|
Mittari DN20 (omakotitalot) | 237,45 €/vuosi | 298,00 €/vuosi |
Mittari DN25-32 | 525,10 €/vuosi | 659,00 €/vuosi |
Mittari DN40 ja suuremmat | 1 067,73 €/vuosi | 1 340,00 €/vuosi |
Tuote | Hinta alv 0% | Hinta, alv 25,5% |
---|---|---|
Vesi | 2,14 €/m3 | 2,69 €/m3 |
Jätevesi | 2,88 €/m3 | 3,61 €/m3 |
Kerrosala | Hinta, alv 0% | Hinta, alv 25,5% |
---|---|---|
< 100 m2 | 4 959,68€ | 6 224,40 € |
101-150 m2 | 6 290,32 € | 7 894,35 € |
151-200 m2 | 7 500,00 € | 9 412,50 € |
> 200 m2 | 7 500 € + 50,08 €/m2 | 9 412,50 € + 62,85 €/m2 |
Lisäliittymismaksu peritään, jos kerrosala myöhemmin kasvaa yli 10 % seuraavan maksuluokan rajasta. Liittymismaksu on siirtokelpoinen, sis alv 25,5 %. Toiminta-alueen ulkopuolella olevien liittymien kustannuksiin lisätään tonttijohtojen rakentamismaksut. Nämä veloitetaan toteutuneen mukaan. Saat hinta-arvion rakentamismaksuista ennen töiden aloittamista. |