Toiminta-alueen ulkopuoliset alueet vesihuollon hinnasto
Alta löydät Nivos vesihuollon hinnaston toiminta-alueen ulkopuolisten alueiden vesihinnaston kuluttajille.
Mittari | Hinta, alv 0% | Hinta, alv 24% |
---|---|---|
Mittari DN20 (omakotitalot) | 225,81 €/vuosi | 280,00 €/vuosi |
Mittari DN25-32 | 500,00 €/vuosi | 620,00 €/vuosi |
Mittari DN40 ja suuremmat | 1016,13 €/vuosi | 1260,00 €/vuosi |
Tuote | Hinta alv 0% | Hinta, alv 24% |
---|---|---|
Vesi | 2,10 €/m3 | 2,60 €/m3 |
Jätevesi | 2,82 €/m3 | 3,50 €/m3 |
Kerrosala | Hinta, alv 0% | Hinta, alv 24% |
---|---|---|
< 100 m2 | 4 959,68€ | 6 150 € |
101-150 m2 | 6 290,32 € | 7 800 € |
151-200 m2 | 7 500 € | 9 300 € |
> 200 m2 | 7 500 € + 50,08 €/m2 | 9 300 € + 62,10 €/m2 |
Lisäliittymismaksu peritään, jos kerrosala myöhemmin kasvaa yli 10 % seuraavan maksuluokan rajasta. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, sis alv 24%. Toiminta-alueen ulkopuolella olevien liittymien kustannuksiin lisätään tonttijohtojen rakentamismaksut. Nämä veloitetaan toteutuneen mukaan. Saat hinta-arvion rakentamismaksuista ennen töiden aloittamista. |