Mäntsälän toiminta-alueen vesihuollon hinnasto
Alta löydät vesihuoltomme hinnaston Mäntsälän toiminta-alueella. Hinnat on voimassa 1.9.2024 alkaen.
Jos olet rakentamassa, katso myös liittymishinnasto. Huomioithan, että liittymismaksujen lisäksi veloitamme kiinteistöltä tonttihaarojen ja vesimittaripään rakentamismaksut.
Mittari | €/vuosi, alv 0 % | €/vuosi, alv 25,5 % |
---|---|---|
Mittari DN20 (omakotitalot) | 183,06 € | 229,74 € |
Mittari DN25-32 | 406,45 € | 510,09 € |
Mittari DN40 ja suuremmat | 826,61 € | 1037,40 € |
Tuote | Hinta, alv 0 % | Hinta alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
Vesi | 2,10 €/m3 | 2,64 €/m3 | |
Jätevesi | 2,82 €/m3 | 3,54 €/m3 |
Kerrosala | Hinta, alv 0 % | Hinta, alv 25,5 % |
---|---|---|
< 100 m2 | 3 306,45 € | 4 149,59 € |
101-150 m2 | 4 193,55 € | 5 262,91 € |
151-200 m2 | 5 000,00 € | 6 275 € |
> 200 m2 | 5 000 € + 33,39 €/m2 | 6 275 € + 41,90 €/m2 |
Lisäliittymismaksu peritään, jos kerrosala myöhemmin kasvaa yli 10 % seuraavan maksuluokan rajasta. Liittymismaksu on siirtokelpoinen, sis. alv 25,5 %. Kohteissa, joissa Nivos Vesi tarjoaa erillisen kulutusimpulssipalvelun asiakkaan järjestelmiin, perusmaksu veloitetaan 2,5-kertaisena. |
Rakennus | Hinta alv 0 % |
---|---|
Kerrostalot, liikekiinteistöt | 20,70 € × rakennusluvan varainen kerrosneliö (hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero) |
Rivitalot | 27,60 € × rakennusluvan varainen kerrosneliö (hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero) |
Putken halkaisija | Hinta, alv 0 % | Hinta, alv 25,5 % |
---|---|---|
Ø 40 mm | 1 209,68 € | 1 518,15 € |
Ø 50 mm | 1 370,97 € | 1 720,57 |
Ø 63 mm | 1 532,26 € | 1 922,99 € |
Muut koot | Todellisten kustannusten mukaan | Todellisten kustannusten mukaan |
Viettoviemäri | 685,48 € | 860,28 € |
Paineviemäri | 1 209,68 € | 1 518,15 € |
Liittymismaksujen lisäksi veloitamme kiinteistöltä tonttihaarojen ja vesimittaripään rakentamismaksut. Nivos Vesi pidättää itsellään oikeuden veloittaa rakentamisen todelliset kustannukset tapauskohtaisesti alueittain, mikäli rakennettavassa maastossa ilmenee poikkeavuutta, kuten savimaa, kalliomaasto yms.