Hinnasto voimassa 1.1.2026 alkaen. Siirtomaksut eivät sisällä energiaveroa.
| Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Nivoksen keskus 3 x 25 A | 161,29 € | 202,42 € |
| Nivoksen keskus yli 3 x 25 A | 241,94 € | 303,64 € |
| Asiakkaan keskuksen asennus ja irrotus | 241,94 € | 303,64 € |
| Keskukset | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| 3 x 25 A | 52,42 €/kk | 65,78 €/kk |
| 3 x 35 A | 78,23 €/kk | 98,18 €/kk |
| 3 x 63 A | 112,90 €/kk | 141,69 €/kk |
| Kulutusmittari | 28,23 €/kk | 35,43 €/kk |
| Siirtomaksu | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Yleissähkö | 3,97 snt/kWh | 4,99 snt/kWh |
| Perusmaksu | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
| 3 x 25 A | 32,41 €/kk | 40,67 €/kk |
| 3 x 35 A | 57,36 €/kk | 71,99 €/kk |
| 3 x 50-63 A | 127,16 €/kk | 159,59 €/kk |
| Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Siirtomaksu | 2,12 snt/kWh | 2,66 snt/kWh |
| Tehomaksu | 2,98 €/kW/kk | 3,74 €/kW/kk |
| Loistehomaksu | 3,37 €/kVar/kk | 4,23 €/kVar/kk |
| Perusmaksu | 219,32 €/kk | 275,24 €/kk |
Tehomaksun perusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman 60 minuutin tehohuipun keskiarvo. Tehohuipulle sallitaan 33 % ylitys 1.4.–31.10. sen vaikuttamatta laskutushuippuun. Mitatusta loistehosta laskutetaan kuukauden suurimman 60 minuutin loistehohuipun mukainen maksu vähennettynä ilmaisosuudella, joka on 16 % laskutusjakson suurimmasta mitatusta pätötehosta. Loistehon laskutus suoritetaan sekä induktiivisesta että kapasitiivisesta loistehosta.
| Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Sähkövero 1 | 2,325 snt/kWh | 2,91788 snt/kWh |
| Sähkövero 2 (teollisuus ja kasvihuoneet) | 0,135 snt/kWh | 0,16943 snt/kWh |