Hinnasto voimassa 1.1.2026 alkaen. Siirtomaksut eivät sisällä energiaveroa.
| Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Perusmaksu | 101,53 €/kk | 127,42 €/kk |
| Tehomaksu | 1,89 €/kW, kk | 2,37 €/kW, kk |
| Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk | 4,23 €/kVar, kk |
| Siirtomaksu | 2,12 snt/kWh | 2,66 snt/kWh |
| Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Perusmaksu | 343,80 €/kk | 431,47 €/kk |
| Tehomaksu | 1,63 €/kW, kk | 2,05 €/kW, kk |
| Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk | 4,23 €/kVar, kk |
| Siirtomaksu | 1,58 snt/kWh | 1,98 snt/kWh |
| Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Perusmaksu | 6 592,49 €/kk | 8 273,57 €/kk |
| Tehomaksu | 1,69 €/kW, kk | 2,12 €/kW, kk |
| Loistehomaksu | 3,37 €/kVar, kk | 4,23 €/kVar, kk |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | 1,29 snt/kWh | 1,62 snt/kWh |
| Siirtomaksut, muu aika | 0,76 snt/kWh | 0,95 snt/kWh |
Tehomaksun perusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman kuukausitehon keskiarvo. Kuukausiteho tarkoittaa kuukauden suurinta 60 minuutin keskitehoa. PJ-Tehotuotteella kuukausitehosta huomioidaan laskutuksessa 67 % 1.4.-31.10.
Mitatusta loistehosta laskutetaan kuukauden suurimman 60 minuutin loistehohuipun mukainen maksu, vähennettynä ilmaisosuudella, joka on 16 % laskutusjakson suurimmasta mitatusta pätötehosta. Loistehon laskutus suoritetaan sekä induktiivisesta että kapasitiivisesta loistehosta.
Energiavero sisältää huoltovarmuusmaksun.
| Veroluokka | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
|---|---|---|
| I-luokan energiavero | 2,253 snt/kWh | 2,82752 snt/kWh |
| II-luokan energiavero (teollisuus ja kasvihuoneet) | 0,063 snt/kWh | 0,07907 snt/kWh |
Kausisähkö
talviarkipäivä 1.11.–31.3 ma–la klo 07–22
muu aika 1.11.–31.3. ma–la klo 22–07, su klo 00–24
muu aika 1.4.–31.10. ma-su klo 00–24