Kaukolämmön hinnastot – Mäntsälä, Ruusutarhat ja keskusta
Kaukolämmön liittymismaksu määräytyy kiinteistön tarvitseman sopimustehon mukaan alla olevan taulukon mukaisesti. Sopimusteho määritellään LVI-suunnitelmasta.
Sopimusteho, P [kW] | Hinta, alv 0% | Hinta, alv 24% |
---|---|---|
0–20 | 3 951,61 € | 4 900 € |
21-50 | 6 854,84 € | 8 500 € |
51–150 | 10 403,23 € | 12 900 € |
151–230 | 16 935,48 € | 21 000 € |
yli 230 | Lasketaan tapauskohtaisesti | Lasketaan tapauskohtaisesti |
Kaukolämmön perusmaksu määräytyy kaukolämpöliittymän tilausvesivirran mukaisesti. Perusmaksu lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Tilausvesivirta, V (m³/h) | Tilausvesivirtamaksu (€/vuosi), alv 0% |
Tilausvesivirtamaksu (€/vuosi), alv 24% |
---|---|---|
Pienkuluttajaliittymä | (K*143,24)/1,24 | K*143,24 |
0,4-0,8 | (K*(27,42+582,69*V))/1,24 | K*(27,42+582,69*V) |
0,8-2,0 | (K*(82,26+514,15*V))/1,24 | K*(82,26+514,15*V) |
2,0-8,0 | (K*(356,48+377,04*V))/1,24 | K*(356,48 + 377,04*V) |
Yli 8,0 | (K*(1864,65+188,52*V))/1,24 | K*(1864,65+188,52*V) |
K = kiinteiden kustannusten hintatasosta ja kulutustiheydestä riippuva dimensioton kerroin (K = 3,76)
V = tilausvesivirta (m³/h)
Kaukolämmön energiamaksun kausihinnat
Ajanjakso | Hinta, alv 0% | Hinta, alv 24% |
---|---|---|
1.5.-31.8. | 71,11 €/MWh | 88,18 €/MWh |
1.9.-30.4. | 79,04 €/MWh | 98,01 €/MWh |