Sähköverkon verkkopalveluhinnasto – tehotuotteet
Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
Perusmaksu | 95,33 €/kk | 119,64 €/kk |
Tehomaksu | 1,89 €/kW/kk | 2,37 €/kW/kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar/kk | 4,23 €/kVar/kk |
Kulutusmaksu | 1,99 snt/kWh | 2,50 snt/kWh |
Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
Perusmaksu | 322,82 €/kk | 405,14 €/kk |
Tehomaksu | 1,63 €/kW/kk | 2,05 €/kW/kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar/kk | 4,23 €/kVar/kk |
Kulutusmaksu | 1,48 snt/kWh | 1,86 snt/kWh |
Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
Perusmaksu | 6190,13 €/kk | 7768,61 €/kk |
Tehomaksu | 1,69 €/kW/kk | 2,12 €/kW/kk |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar/kk | 4,23 €/kVar/kk |
Kulutusmaksu, talviarkipäivä | 1,21 snt/kWh | 1,52 snt/kWh |
Kulutusmaksut, muu aika | 0,71 snt/kWh | 0,89 snt/kWh |
Tehomaksun perusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman kuukausitehon keskiarvo. Kuukausiteho tarkoittaa kuukauden suurinta 60 minuutin keskitehoa. PJ-Tehotuotteella kuukausitehosta huomioidaan laskutuksessa 67 % 1.4.-31.10.
Mitatusta loistehosta laskutetaan kuukauden suurimman 60 minuutin loistehohuipun mukainen maksu, vähennettynä ilmaisosuudella, joka on 16 % laskutusjakson suurimmasta mitatusta pätötehosta. Loistehon laskutus suoritetaan sekä induktiivisesta että kapasitiivisesta loistehosta.
Veroluokka | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
I-luokan energiavero | 2,253 snt/kWh | 2,82752 snt/kWh |
II-luokan energiavero (teollisuus ja kasvihuoneet) | 0,063 snt/kWh | 0,07907 snt/kWh |
Kausisähkö
talviarkipäivä 1.11.–31.3 ma–la klo 07–22
muu aika 1.11.–31.3. ma–la klo 22–07, su klo 00–24
muu aika 1.4.–31.10. ma-su klo 00–24