Sähköverkon verkkopalveluhinnasto – tilapäiset tuotteet
Hinnasto voimassa 1.9.2024 alkaen.
Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
Nivoksen keskus 3 x 25 A | 161,29 € | 202,42 € |
Nivoksen keskus yli 3 x 25 A | 241,94 € | 303,64 € |
Asiakkaan keskuksen asennus ja irrotus | 241,94 € | 303,64 € |
Keskukset | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
3 x 25 A | 52,42 €/kk | 65,78 €/kk |
3 x 35 A | 78,23 €/kk | 98,18 €/kk |
3 x 63 A | 112,90 €/kk | 141,69 €/kk |
Kulutusmittari | 28,23 €/kk | 35,43 €/kk |
Siirtomaksut eivät sisällä energiaveroa
Perusmaksu | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
3 x 25 A | 30,43 €/kk | 38,19 €/kk |
3 x 35 A | 53,86 €/kk | 67,59 €/kk |
3 x 50-63 A | 119,40 €/kk | 149,85 €/kk |
Siirtomaksut | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
Kulutusmaksu | 3,73 snt/kWh | 4,68 snt/kWh |
Siirtomaksut eivät sisällä energiaveroa
Tuote | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
Perusmaksu | 205,93 €/kk | 258,44 €/kk | |
Tehomaksu | 2,98 €/kW/kk | 3,74 €/kW/kk | |
Loistehomaksu | 3,37 €/kVar/kk | 4,23 €/kVar/kk | |
Siirtomaksut | 1,99 snt/kWh | 2,50 snt/kWh |
Tehomaksun perusteena on liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman 60 minuutin tehohuipun keskiarvo. Tehohuipulle sallitaan 33 % ylitys 1.4.–31.10. sen vaikuttamatta laskutushuippuun. Mitatusta loistehosta laskutetaan kuukauden suurimman 60 minuutin loistehohuipun mukainen maksu vähennettynä ilmaisosuudella, joka on 16 % laskutusjakson suurimmasta mitatusta pätötehosta. Loistehon laskutus suoritetaan sekä induktiivisesta että kapasitiivisesta loistehosta.
Veroluokka | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
I-luokan energiavero | 2,253 snt/kWh | 2,82752 snt/kWh |
II-luokan energiavero (teollisuus ja kasvihuoneet) | 0,063 snt/kWh | 0,07907 snt/kWh |