Sähköverkon verkkopalveluhinnasto – yleistuotteet
Hinnasto voimassa 1.9.2024 alkaen.
Pääsulake | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
1 x 25 A | 8,37 €/kk | 10,50 €/kk |
3 x 25 A (1 x 35 A) |
15,14 €/kk | 19,00 €/kk |
3 x 35 A | 26,92 €/kk | 33,78 €/kk |
3 x 50-63 A | 59,69 €/kk | 74,91 €/kk |
3 x 80-100 A | 103,00 €/kk | 129,27 €/kk |
3 x 125-160 A | 173,23 €/kk | 217,40 €/kk |
3 x 200 A | 219,91 €/kk | 275,59 €/kk |
Pääsulake | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
3 x 25 A | 22,13 €/kk | 27,77 €/kk |
3 x 35 A | 37,48 €/kk | 47,04 €/kk |
3 x 50-63 A | 79,89 €/kk | 100,26 €/kk |
3 x 80-100 A | 136,05 €/kk | 170,74 €/kk |
3 x 125-160 A | 227,06 €/kk | 284,96 €/kk |
3 x 200 A | 287,93 €/kk | 361,35 €/kk |
Tariffi | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
Yleissähkö | 3,73 snt/kWh | 4,68 snt/kWh |
Aikasähkö, päivä | 3,73 snt/kWh | 4,68 snt/kWh |
Aikasähkö, yö | 2,44 snt/kWh | 3,06 snt/kWh |
Kausisähkö, talviarkipäivä | 4,69 snt/kWh | 5,89 snt/kWh |
Kausisähkö, muu aika | 2,33 snt/kWh | 2,92 snt/kWh |
Ylläpidolla olevasta liittymästä perimme yleissähköhinnaston mukaisen perusmaksun liittymän sulakekoon mukaisesti. Ylläpidolle siirryttäessä käyttöpaikan mittari poistetaan ja kohde irrotetaan jakeluverkosta. Huomaathan otettaessa liittymä ylläpidolta takaisin käyttöön, että kiinteistön mittauskeskuksen ja liittymiskaapelin tulee täyttää voimassa olevat standardit ja Nivos Verkot Oy:n liittymisehdot.
Veroluokka | Hinta alv 0 % | Hinta alv 25,5 % |
---|---|---|
I-luokan energiavero | 2,253 snt/kWh | 2,82752 snt/kWh |
II-luokan energiavero (teollisuus ja kasvihuoneet) | 0,063 snt/kWh | 0,07907 snt/kWh |
Yleissähkö
1.1.-31.12. ma-su klo 00-24
Aikasähkö
päivä 1.1.-31.12. ma-su klo 07-22
yö 1.1.-31.12. ma-su klo 22-07
Kausisähkö
talviarkipäivä 1.11.-31.3. ma-la klo 07-22
muu aika 1.11.-31.3. ma-la klo 22-07, su klo 00-24
muu aika 1.4.-31.10. ma-su klo 00-24